このサイトでは、冷蔵庫のサイズ、大きさや消費電力について、8メーカー全321機種の数値を比較ができます。
各メーカーおすすめの人気冷蔵庫の最新機種も含まれています。
【目 次】
【冷蔵庫 おすすめ】大きさ・サイズ・寸法・消費電力の比較
8メーカー全321機種の冷蔵庫について、横断的にサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅3社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2020年6月現在のものです。
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費 電力 (kWh/年) | Yahoo! 楽天 Amazon | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Panasonic | NR-F656WPX![]() | 650 | 0750 | 745 | 1828 | 290 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
002 | Panasonic | NR-F655HPX | 650 | 0750 | 745 | 1828 | 290 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
003 | Panasonic | NR-F655WPX | 650 | 0750 | 745 | 1828 | 290 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年03月 |
004 | Panasonic | NR-F654HPX | 650 | 0750 | 745 | 1828 | 290 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年11月 |
005 | Panasonic | NR-J60PC![]() | 601 | 0740 | 733 | 1828 | 313 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
006 | Panasonic | NR-F606WPX![]() | 600 | 0685 | 745 | 1828 | 273 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
007 | Panasonic | NR-F606HPX![]() | 600 | 0685 | 745 | 1828 | 288 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
008 | Panasonic | NR-F605HPX | 600 | 0685 | 745 | 1828 | 288 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
009 | Panasonic | NR-F605WPX | 600 | 0685 | 745 | 1828 | 273 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年03月 |
010 | Panasonic | NR-F604HPX | 600 | 0685 | 745 | 1828 | 273 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年08月 |
011 | Panasonic | NR-F553XPV | 551 | 0685 | 733 | 1828 | 296 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年09月 |
012 | Panasonic | NR-F556HPX![]() | 550 | 0685 | 699 | 1828 | 279 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
013 | Panasonic | NR-F556WPX![]() | 550 | 0685 | 699 | 1828 | 266 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
014 | Panasonic | NR-F555HPX | 550 | 0685 | 699 | 1828 | 279 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
015 | Panasonic | NR-F555WPX | 550 | 0685 | 699 | 1828 | 266 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年03月 |
016 | Panasonic | NR-F554HPX | 550 | 0685 | 699 | 1828 | 266 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年08月 |
017 | Panasonic | NR-JD5103V | 505 | 0685 | 699 | 1828 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年02月 |
018 | Panasonic | NR-F506XPV![]() | 501 | 0685 | 692 | 1828 | 280 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
019 | Panasonic | NR-J50PC![]() | 501 | 0685 | 692 | 1828 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
020 | Panasonic | NR-FVF505 | 501 | 0685 | 692 | 1828 | 388 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
021 | Panasonic | NR-F505XPV | 501 | 0685 | 692 | 1828 | 280 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
022 | Panasonic | NR-FVF504 | 501 | 0685 | 692 | 1828 | 388 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
023 | Panasonic | NR-F506HPX![]() | 500 | 0650 | 699 | 1828 | 274 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
024 | Panasonic | NR-F505HPX | 500 | 0650 | 699 | 1828 | 274 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
025 | Panasonic | NR-F504HPX | 500 | 0650 | 699 | 1828 | 259 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年08月 |
026 | Panasonic | NR-F503HPX | 500 | 0650 | 699 | 1828 | 274 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年09月 |
027 | Panasonic | NR-F476XPV![]() | 470 | 0685 | 692 | 1750 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
028 | Panasonic | NR-J47PC![]() | 470 | 0685 | 692 | 1750 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
029 | Panasonic | NR-F475XPV | 470 | 0685 | 692 | 1750 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
030 | Panasonic | NR-FC46FB | 463 | 1562 | 655 | 0858 | 739 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年03月 |
031 | Panasonic | NR-FV45S6![]() | 451 | 0685 | 633 | 1828 | 390 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
032 | Panasonic | NR-FVF455 | 451 | 0685 | 633 | 1828 | 390 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
033 | Panasonic | NR-FV45S5 | 451 | 0685 | 633 | 1828 | 390 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
034 | Panasonic | NR-E455PX | 450 | 0600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
035 | Panasonic | NR-E455PXL | 450 | 0600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
036 | Panasonic | NR-E454PXL | 450 | 0600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年11月 |
037 | Panasonic | NR-E454PX | 450 | 0600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年11月 |
038 | Panasonic | NR-F454HPX | 450 | 0650 | 699 | 1698 | 249 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年09月 |
039 | Panasonic | NR-EV41S5 | 411 | 0600 | 679 | 1818 | 338 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
040 | Panasonic | NR-EV41S5L | 411 | 0600 | 679 | 1818 | 338 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
041 | Panasonic | NR-J41PC![]() | 406 | 0600 | 679 | 1818 | 289 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
042 | Panasonic | NR-E415PV | 406 | 0600 | 679 | 1818 | 289 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
043 | Panasonic | NR-E415PVL | 406 | 0600 | 679 | 1818 | 289 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
044 | Panasonic | NR-E414VL | 406 | 0600 | 679 | 1818 | 289 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
045 | Panasonic | NR-E414V | 406 | 0600 | 679 | 1818 | 289 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
046 | Panasonic | NR-E414GVL | 406 | 0600 | 679 | 1818 | 289 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
047 | Panasonic | NR-E414GV | 406 | 0600 | 679 | 1818 | 289 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
048 | Panasonic | NR-C371GN![]() | 365 | 0590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
049 | Panasonic | NR-C371GNL![]() | 365 | 0590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
050 | Panasonic | NR-C371N![]() | 365 | 0590 | 633 | 1798 | 341 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
051 | Panasonic | NR-C371NL![]() | 365 | 0590 | 633 | 1798 | 341 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
052 | Panasonic | NR-C370CL | 365 | 0590 | 633 | 1798 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
053 | Panasonic | NR-C370C | 365 | 0590 | 633 | 1798 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
054 | Panasonic | NR-C370GCL | 365 | 0590 | 633 | 1802 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
055 | Panasonic | NR-C370GC | 365 | 0590 | 633 | 1802 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
056 | Panasonic | NR-FC36FB | 362 | 1262 | 655 | 0858 | 601 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年03月 |
057 | Panasonic | NR-C341GC![]() | 335 | 0590 | 633 | 1682 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
058 | Panasonic | NR-C341GCL![]() | 335 | 0590 | 633 | 1682 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
059 | Panasonic | NR-C341C![]() | 335 | 0590 | 633 | 1678 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
060 | Panasonic | NR-C341CL![]() | 335 | 0590 | 633 | 1678 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
061 | Panasonic | NR-C340CL | 335 | 0590 | 633 | 1678 | 333 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
062 | Panasonic | NR-C340C | 335 | 0590 | 633 | 1678 | 333 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
063 | Panasonic | NR-C340GCL | 335 | 0590 | 633 | 1682 | 333 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
064 | Panasonic | NR-C340GC | 335 | 0590 | 633 | 1682 | 333 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
065 | Panasonic | NR-C32HGM | 315 | 0590 | 633 | 1605 | 333 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年11月 |
066 | Panasonic | NR-B250T | 248 | 0555 | 632 | 1636 | 310 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年04月 |
067 | Panasonic | NR-FC23FB | 225 | 0852 | 655 | 0858 | 421 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年03月 |
068 | Panasonic | NR-B17CW | 168 | 0480 | 586 | 1293 | 308 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
069 | Panasonic | NR-B17BW | 168 | 0480 | 586 | 1293 | 308 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年12月 |
070 | Panasonic | NR-B179W | 168 | 0480 | 586 | 1293 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 16年11月 |
071 | Panasonic | NR-B14CW | 138 | 0480 | 586 | 1119 | 298 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
072 | Panasonic | NR-B14BW | 138 | 0480 | 586 | 1119 | 298 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年12月 |
073 | Panasonic | NR-B14AW | 138 | 0480 | 586 | 1119 | 298 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年10月 |
074 | Panasonic | NR-B149W | 138 | 0480 | 586 | 1119 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 16年11月 |
075 | Panasonic | NR-FZ120B | 121 | 0480 | 586 | 1126 | 430 | 【Y】・【R】・【A】 | 13年07月 |
076 | Panasonic | NR-A80W | 075 | 0460 | 496 | 0704 | 210 | 【Y】・【R】・【A】 | 08年10月 |
077 | Panasonic | NR-A50W | 045 | 0460 | 496 | 0488 | 190 | 【Y】・【R】・【A】 | 08年10月 |
078 | 日立 | R-WX74K | 735 | 0880 | 738 | 1833 | 310 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
079 | 日立 | R-WX74J | 735 | 0880 | 738 | 1833 | 310 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年01月 |
080 | 日立 | R-WX67J | 670 | 0825 | 728 | 1833 | 305 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年01月 |
081 | 日立 | R-WX62K | 615 | 0750 | 738 | 1833 | 269 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
082 | 日立 | R-WX62J | 615 | 0750 | 738 | 1833 | 269 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年01月 |
083 | 日立 | R-HW60N![]() | 602 | 0685 | 738 | 1833 | 288 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
084 | 日立 | R-HX60N![]() | 602 | 0685 | 738 | 1833 | 254 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
085 | 日立 | R-HW60K | 602 | 0685 | 738 | 1833 | 254 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
086 | 日立 | R-HW60J | 602 | 0685 | 738 | 1833 | 259 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年02月 |
087 | 日立 | R-KX57K | 567 | 0685 | 738 | 1833 | 380 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年03月 |
088 | 日立 | R-KW57K | 567 | 0685 | 738 | 1833 | 380 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
089 | 日立 | R-XG56J | 555 | 0685 | 738 | 1818 | 275 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年09月 |
090 | 日立 | R-HX52N![]() | 520 | 0650 | 699 | 1833 | 234 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
091 | 日立 | R-HW52N![]() | 520 | 0650 | 699 | 1833 | 268 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
092 | 日立 | R-HW52K | 520 | 0650 | 699 | 1833 | 234 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
093 | 日立 | R-HW52J | 520 | 0650 | 699 | 1833 | 239 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年03月 |
094 | 日立 | R-X51N![]() | 505 | 0685 | 694 | 1818 | 282 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
095 | 日立 | R-XG51J | 505 | 0685 | 699 | 1818 | 265 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年09月 |
096 | 日立 | R-S50J | 501 | 0620 | 733 | 1818 | 268 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年09月 |
097 | 日立 | R-HW48N![]() | 475 | 0650 | 649 | 1833 | 274 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
098 | 日立 | R-X48N![]() | 475 | 0685 | 649 | 1818 | 272 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年03月 |
099 | 日立 | R-XG48K | 475 | 0685 | 649 | 1818 | 258 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年05月 |
100 | 日立 | R-HWS47K | 470 | 0600 | 699 | 1833 | 269 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
101 | 日立 | R-HWS47KL | 470 | 0600 | 699 | 1833 | 269 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
102 | 日立 | R-XG43K | 430 | 0650 | 643 | 1818 | 287 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年05月 |
103 | 日立 | R-S40K | 401 | 0600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
104 | 日立 | R-S40KL | 401 | 0600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
105 | 日立 | R-S40J | 401 | 0600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年09月 |
106 | 日立 | R-V38KV | 375 | 0600 | 665 | 1810 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年08月 |
107 | 日立 | R-V38KVL | 375 | 0600 | 665 | 1810 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年08月 |
108 | 日立 | R-K38JV | 375 | 0600 | 665 | 1810 | 350 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年04月 |
109 | 日立 | R-S38JV | 375 | 0600 | 665 | 1810 | 345 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年04月 |
110 | 日立 | R-V32KV | 315 | 0540 | 655 | 1735 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年08月 |
111 | 日立 | R-V32KVL | 315 | 0540 | 655 | 1735 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年08月 |
112 | 日立 | R-K32JV | 315 | 0540 | 655 | 1735 | 335 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年05月 |
113 | 日立 | R-S32JV | 315 | 0540 | 655 | 1735 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年05月 |
114 | 日立 | R-27KV![]() | 265 | 0540 | 655 | 1520 | 370 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
115 | 日立 | R-27JV | 265 | 0540 | 655 | 1520 | 370 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年06月 |
116 | 日立 | R-23JA | 230 | 0540 | 650 | 1585 | 350 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年07月 |
117 | 日立 | RL-154KA | 154 | 0479 | 580 | 1270 | 306 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年12月 |
118 | 三菱 | MR-WX70E | 700 | 0800 | 738 | 1821 | 310 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年06月 |
119 | 三菱 | MR-WX70C | 700 | 0800 | 738 | 1821 | 310 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年08月 |
120 | 三菱 | MR-WX60F![]() | 600 | 0685 | 738 | 1821 | 270 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
121 | 三菱 | MR-WX60E | 600 | 0685 | 738 | 1821 | 270 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年06月 |
122 | 三菱 | MR-MX57F![]() | 572 | 0685 | 738 | 1826 | 275 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
123 | 三菱 | MR-MX57E | 572 | 0685 | 738 | 1826 | 275 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
124 | 三菱 | MR-WX52F![]() | 517 | 0650 | 699 | 1821 | 245 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
125 | 三菱 | MR-WX52E | 517 | 0650 | 699 | 1821 | 245 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年06月 |
126 | 三菱 | MR-MX50F![]() | 503 | 0650 | 699 | 1826 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
127 | 三菱 | MR-MX50E | 503 | 0650 | 699 | 1826 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
128 | 三菱 | MR-WX47F![]() | 470 | 0650 | 650 | 1821 | 245 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
129 | 三菱 | MR-WX47LF![]() | 470 | 0650 | 699 | 1696 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
130 | 三菱 | MR-WX47LE | 470 | 0650 | 699 | 1696 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年06月 |
131 | 三菱 | MR-WX47E | 470 | 0650 | 650 | 1821 | 245 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年06月 |
132 | 三菱 | MR-R46F![]() | 462 | 0650 | 675 | 1821 | 370 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年06月 |
133 | 三菱 | MR-RX46E | 462 | 0650 | 675 | 1821 | 264 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
134 | 三菱 | MR-RX46C | 461 | 0650 | 675 | 1821 | 264 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年02月 |
135 | 三菱 | MR-B46F![]() | 455 | 0600 | 699 | 1821 | 245 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
136 | 三菱 | MR-MX46F![]() | 455 | 0650 | 650 | 1826 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
137 | 三菱 | MR-MX46FL![]() | 455 | 0650 | 650 | 1826 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
138 | 三菱 | MR-B46E | 455 | 0600 | 699 | 1821 | 245 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年06月 |
139 | 三菱 | MR-MX46E | 455 | 0650 | 650 | 1826 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
140 | 三菱 | MR-B46C | 455 | 0600 | 699 | 1821 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年09月 |
141 | 三菱 | MR-MB45F![]() | 451 | 0600 | 699 | 1826 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
142 | 三菱 | MR-MB45FL![]() | 451 | 0600 | 699 | 1826 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
143 | 三菱 | MR-MB45E | 451 | 0600 | 699 | 1826 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
144 | 三菱 | MR-CD40E | 401 | 0600 | 699 | 1820 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
145 | 三菱 | MR-C37E | 370 | 0600 | 656 | 1798 | 540 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
146 | 三菱 | MR-C37D | 370 | 0600 | 656 | 1798 | 540 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
147 | 三菱 | MR-CG37TE![]() | 365 | 0600 | 660 | 1820 | 335 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
148 | 三菱 | MR-CG37TEL![]() | 365 | 0600 | 660 | 1820 | 335 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
149 | 三菱 | MR-CX37E | 365 | 0600 | 656 | 1820 | 338 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
150 | 三菱 | MR-CX37EL | 365 | 0600 | 656 | 1820 | 338 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
151 | 三菱 | MR-CG37E | 365 | 0600 | 660 | 1820 | 335 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
152 | 三菱 | MR-CX37D | 365 | 0600 | 656 | 1820 | 340 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
153 | 三菱 | MR-C34E![]() | 335 | 0600 | 656 | 1678 | 520 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
154 | 三菱 | MR-C34D | 335 | 0600 | 656 | 1678 | 520 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
155 | 三菱 | MR-C34C | 335 | 0600 | 656 | 1678 | 520 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年10月 |
156 | 三菱 | MR-CG33TE![]() | 330 | 0600 | 660 | 1698 | 325 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
157 | 三菱 | MR-CG33TEL![]() | 330 | 0600 | 660 | 1698 | 325 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年02月 |
158 | 三菱 | MR-CX33E | 330 | 0600 | 656 | 1698 | 328 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
159 | 三菱 | MR-CX33EL | 330 | 0600 | 656 | 1698 | 328 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
160 | 三菱 | MR-CG33E | 330 | 0600 | 660 | 1698 | 325 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
161 | 三菱 | MR-CX33D | 330 | 0600 | 656 | 1698 | 330 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
162 | 三菱 | MR-CX30E | 300 | 0540 | 656 | 1750 | 325 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
163 | 三菱 | MR-CX27E | 272 | 0540 | 656 | 1630 | 320 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
164 | 三菱 | MR-CX27D | 272 | 0540 | 656 | 1630 | 325 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
165 | 三菱 | MR-P17E | 168 | 0480 | 595 | 1338 | 308 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
166 | 三菱 | MR-P17D | 168 | 0480 | 595 | 1338 | 308 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年11月 |
167 | 三菱 | MR-P15E | 146 | 0480 | 595 | 1213 | 304 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
168 | 三菱 | MR-P15D | 146 | 0480 | 595 | 1213 | 304 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年11月 |
169 | 三菱 | MR-P15C | 146 | 0480 | 595 | 1213 | 304 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年11月 |
170 | 三菱 | MF-U14D | 144 | 0480 | 586 | 1291 | 470 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
171 | 三菱 | MF-U12D | 121 | 0480 | 586 | 1126 | 405 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年10月 |
172 | 東芝 | GR-S600FZ![]() | 601 | 0685 | 745 | 1833 | 251 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
173 | 東芝 | GR-R600FZ | 601 | 0685 | 745 | 1833 | 239 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
174 | 東芝 | GR-S550FZ![]() | 551 | 0685 | 699 | 1833 | 243 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
175 | 東芝 | GR-S550FH![]() | 551 | 0685 | 699 | 1833 | 294 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
176 | 東芝 | GR-R550FZ | 551 | 0685 | 699 | 1833 | 227 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
177 | 東芝 | GR-S510FH![]() | 509 | 0650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
178 | 東芝 | GR-R510FH | 509 | 0650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
179 | 東芝 | GR-S510FZ![]() | 508 | 0650 | 699 | 1833 | 235 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
180 | 東芝 | GR-R510FZ | 508 | 0650 | 699 | 1833 | 217 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
181 | 東芝 | GR-S500GZ![]() | 501 | 0600 | 745 | 1833 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
182 | 東芝 | GR-S500GZL![]() | 501 | 0600 | 745 | 1833 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
183 | 東芝 | GR-R500GW | 501 | 0600 | 745 | 1833 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年05月 |
184 | 東芝 | GR-S470GZ![]() | 465 | 0600 | 704 | 1833 | 235 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
185 | 東芝 | GR-S470GZL![]() | 465 | 0600 | 704 | 1833 | 235 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年04月 |
186 | 東芝 | GR-R470GW | 465 | 0600 | 704 | 1833 | 235 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
187 | 東芝 | GR-M470GW | 465 | 0600 | 704 | 1833 | 245 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年03月 |
188 | 東芝 | GR-S460FH![]() | 462 | 0650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
189 | 東芝 | GR-R460FH | 462 | 0650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
190 | 東芝 | GR-S460FZ![]() | 461 | 0650 | 649 | 1833 | 240 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
191 | 東芝 | GR-R460FZ | 461 | 0650 | 649 | 1833 | 229 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
192 | 東芝 | GR-R41GXV | 411 | 0600 | 692 | 1833 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
193 | 東芝 | GR-R41GXVL | 411 | 0600 | 692 | 1833 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
194 | 東芝 | GR-R41G | 411 | 0600 | 692 | 1816 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
195 | 東芝 | GR-R41GL | 411 | 0600 | 692 | 1816 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
196 | 東芝 | GR-P41G | 411 | 0600 | 692 | 1816 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年11月 |
197 | 東芝 | GR-P41GXV | 411 | 0600 | 692 | 1833 | 315 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年11月 |
198 | 東芝 | GR-R36S | 363 | 0600 | 672 | 1734 | 349 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
199 | 東芝 | GR-R36SXV | 363 | 0600 | 672 | 1734 | 349 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
200 | 東芝 | GR-R33S | 330 | 0600 | 672 | 1608 | 342 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年04月 |
201 | 東芝 | GR-P17BS | 170 | 0479 | 582 | 1369 | 306 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年09月 |
202 | 東芝 | GR-P15BS | 153 | 0479 | 582 | 1269 | 298 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年09月 |
203 | 東芝 | GR-M15BS | 153 | 0479 | 582 | 1269 | 302 | 【Y】・【R】・【A】 | 17年11月 |
204 | Sharp | SJ-WA55E | 551 | 0685 | 745 | 1833 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
205 | Sharp | SJ-GA55E | 551 | 0685 | 745 | 1883 | 248 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
206 | Sharp | SJ-WX55E | 551 | 0685 | 745 | 1833 | 255 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年08月 |
207 | Sharp | SJ-GX55E | 551 | 0685 | 745 | 1833 | 248 | 【Y】・【R】・【A】 | 18年03月 |
208 | Sharp | SJ-F502F![]() | 502 | 0685 | 699 | 1833 | 400 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年05月 |
209 | Sharp | SJ-AW50F![]() | 502 | 0685 | 699 | 1838 | 290 | 【Y】・【R】・【A】 | 20年01月 |
210 | Sharp | SJ-F501F | 502 | 0685 | 699 | 1833 | 400 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年11月 |
211 | Sharp | SJ-AF50F | 502 | 0685 | 699 | 1833 | 250 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年10月 |
212 | Sharp | SJ-F502E | 502 | 0685 | 699 | 1883 | 400 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
213 | Sharp | SJ-WA50E | 502 | 0685 | 699 | 1833 | 240 | 【Y】・【R】・【A】 | 19年02月 |
